Obec Ostrov
Ostrov 5,
Louňovice pod Blaníkem
257 06
vítr | severovýchodní, SV, 4.48 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 43 % |
ráno | jasno 5 °C |
vítr | východní, V, 4.08 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | východní, V, 3.67 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 0.63 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.79 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 0.15 mm |
Svátek má Tamara