Obec Ostrov
Ostrov 5,
Louňovice pod Blaníkem
257 06
vítr | západní, Z, 12.03 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 9.69 mm |
sněžení | 2.44 mm |
večer | zataženo -4 °C | |
noc | oblačno -3 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 8.72 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 68 % |
sněžení | 1.03 mm |
vítr | východní, V, 2.58 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 67 % |
vítr | východní, V, 3.07 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 57 % |
Svátek má Blažej