Obec Ostrov
Ostrov 5,
Louňovice pod Blaníkem
257 06
vítr | západní, 8.48 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 2 mm |
ráno | zataženo 14 °C | |
odpoledne | zataženo 22 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C | |
noc | slabý déšť 12 °C |
vítr | severozápadní, 6.39 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 2.05 mm |
vítr | severovýchodní, 2.53 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihovýchodní, 2.18 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 34 % |
Svátek má Luboš